Деталей, которые могут выделить смартфон на фоне остальной массы, в повальную унификацию не так уж много: дизайн (и какие-то близкие элементы вроде особо прочного корпуса), автономность, производительность и, главное, камера. В realme не стали мудрствовать, поэтому 12 Pro+ пошел по пути улучшения камеры, перетащив в средний сегмент очень мощный перископический модуль
⇣ Содержание
Номерные realme получаются по-настоящему поразительными примерно через один раз. Причем прорывными оказываются почему именно парные модели. Надо сказать, что и realme 11 Pro+ был очень интересен благодаря сочетанию хорошей камеры и очень приятного дизайна, но по совокупности качеств его нельзя назвать выдающимся смартфоном. Яркие качества есть, но общий уровень более или менее средний по рынку. А вот realme 12 Pro+ уже нацелен на то, чтобы никто его и не думал называть середняком ни в одном разрезе.
Сохранив стиль предшественника (со свежим блоком камер, под который ангажировали очередного титулованного промышленного дизайнера), а также экран и батарею realme 12 Pro+ получили совершенно новую систему камер. В том числе и перископический модуль, обеспечивающий трехкратный оптический зум, в то время как на realme 11 Pro+ оптического зума не было совсем. Да и вообще realme позиционирует эту модель именно как важного претендента на звание лучшего смартфона по фотографированию в своем классе. Что ж, проверим!
⇡#Технические характеристики
realme 12 Pro+ | realme 11 Pro+ | Google Pixel 7a | HUAWEI nova 11 Pro | Infinix ZERO 30 5G | |
Дисплей | 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2412×1080 пикселей, 394 ppi; 120 Гц | 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2412×1080 пикселей, 394 ppi; 120 Гц | 6,1 дюйма, OLED, 2400×1080 пикселей (429 ppi); 90 Гц | 6,78 дюйма, OLED, 2652 × 1200 пикселей, 429 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц |
6,78 дюйма, AMOLED, 2400×1080 пикселей, 388 ppi; 120 Гц |
Защитное стекло | Нет информации | Нет информации | Corning Gorilla Glass 3 | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2: восемь ядер (4×ARM Cortex-A78, частота 2,4 ГГц + 4×ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | MediaTek Dimensity 7050: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | Google Tensor G2: восемь ядер (2×ARM Cortex-X1, частота 2,85 ГГц + 2×ARM Cortex-A78, частота 2,35 ГГц + 4×ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4× Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4× Kryo 670, частота 1,8 ГГц) | MediaTek Dimensity 8020: восемь ядер (4× Cortex-A78, частота 2,6 ГГц + 4× Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) |
Графический контроллер | Adreno 710 | Mali-G68 MC4 | Mali-G710 MP7 | Adreno 642L | ARM Mali-G77 MC9 |
Оперативная память | 8/12 Гбайт | 8/12 Гбайт | 8 Гбайт | 8 Гбайт | 8/12 Гбайт |
Флеш память | 128/256/512 Гбайт | 256/512/1024 Гбайт | 128 Гбайт | 256/512 Гбайт | 256 Гбайт |
Разъемы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Слот для карты памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
SIM-карты | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM |
Мобильная связь 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800 |
GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800 |
GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Мобильная связь 3G | HSDPA 850/900/2100 МГц | HSDPA 850/900/2100 МГц CDMA2000 |
HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц CDMA2000 |
HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
Мобильная связь 4G | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE нет информации | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
Мобильная связь 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 | SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78 | Нет | SA/NSA/Sub-6: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6e | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
NFC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Датчики | Освещение, приближение, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещение, приближение, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещение, приближение, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт | Освещение, приближение, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт | Освещение, приближение, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Сканер отпечатков пальцев | Есть на экране | Есть на экране | Есть на экране | Есть на экране | Есть на экране |
Основная камера | Тройной модуль: 50 + 64 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 71 мм), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном и телефотомодули, двойная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 200 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном модули, светодиодная вспышка | Двойной модуль: 64 Мп, ƒ/1,9 + 13 Мп, ƒ/2,2 (ЕФР от 14 до 26 мм), фазовый автофокус на главной камере, оптический стабилизатор на главной камере, одинарная светодиодная вспышка | Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), гибридный автофокус с главной камерой, автофокус с широкоугольной камерой, одинарная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 108 Мп, ƒ/1,7 + 13 Мп, ƒ/2,2 + 2 Мп (стандартный угол обзора + расширенный угол обзора + датчик глубины), фазовый автофокус на главной камере, четверная светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 32 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки | 32 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки | 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки | Двойной модуль: 60 + 8 Мп, ƒ/2,4 + ƒ/2,2, автофокус, без вспышки | 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, со вспышкой |
питание | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 67 Вт |
Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт |
Несъемный аккумулятор: 16,66 Вт·ч (4385 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 68 Вт |
Размер | 161,5×74×8,8 мм | 161,6×73,9×8,2/8,7 мм | 152×72,9×9 мм | 164,3×74,4×7,9 мм | 164,5×75×7,9 мм |
Масса | 196 граммов | 183/189 граммов | 194 грамма | 188 или 193 грамма | 185 граммов |
Защита от воды и пыли | IP65 | Нет | IP67 | Нет | IP53 |
Операционная система | Android 14, оболочка realme UI 5.0 | Android 13, оболочка realme UI 4.0 | Android 13 | Android 10, оболочка EMUI 13 | Android 13, оболочка XOS 13 |
Актуальная цена | От 41 999 рублей | От 35 000 рублей | От 35 000 рублей | От 39 000 рублей | От 31 500 рублей |
Дизайн и эргономика
Относительно промышленного дизайнера выше я немного упростил – на этот раз realme пригласила часовщика Оливье Савео, работающего с известными швейцарскими производителями часов. Он создал для realme 12 Pro+ новый блок камер. На место концентрических кругов realme 11 Pro+ пришли четыре больших отверстия в капризно отполированном круглом блоке с «резьбой» по периметру, что как раз напоминает безель механических часов.
В остальном стиль остался неизменным: задняя крышка из искусственной кожи с линией по центру, напоминающая застежку-молнию. Эта линия придает динамики и симметрии виду смартфона. Края слегка загнуты как спереди, так и сзади – мода на кирпич с плоскими гранями пока не досталась этой серии.
В результате realme 12 Pro+ выглядит примерно так же, как realme 11 Pro+, но, по моему субъективному мнению, менее эффектно. Блок камер, несмотря на участие господина Савео, стал более простым. Впрочем, пожалуй, это не…